除湿机产品库
先说一句最要紧的:标称除湿量在两种常见工况下相差 1.65—2.04 倍,所以「22L/天」和「12L/天」可能是一台机器——下表因此同时给出标称值与统一口径值,比较请用统一口径。为什么 →
按条件找机型
下面这张表列出本库收录的 384 款机型全部机型,可按除湿量档、品牌、参考价上限、 噪音上限与水箱续航下限叠加筛选,也可按指标排序。筛选与排序都在你的浏览器里完成, 不上传任何条件;不执行脚本时,下表即为完整清单。
| 型号 | 品牌 | 档位 | 统一口径 L/日 | 标称 L/日 | 功率 W | 噪音 dB(A) | 续航 小时 | 参考价 | 单位成本 元/(L/日) | 口径依据 悬停看来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI138E | 松京 | 商用/工业档 | 76.7 | 138 | 1215 | 62 | — | ¥2,330 | 30 | 估算 |
| DR-1382L | 多乐信 | 商用/工业档 | 76.7 | 138 | 1680 | 50 | — | ¥2,380 | 31 | 估算 |
| DK-90 | 多乐信 | 商用/工业档 | 50.0 | 90 | 735 | 55 | 2.1 | ¥1,780 | 36 | 估算 |
| DR-902L | 多乐信 | 商用/工业档 | 50.0 | 90 | 960 | — | — | ¥1,780 | 36 | 估算 |
| DR-1502L | 多乐信 | 商用/工业档 | 83.3 | 150 | 1360 | 60 | — | ¥2,980 | 36 | 估算 |
| DCS1582E | 百奥 | 商用/工业档 | 76.8 | 163 | 2100 | 60 | 1.8 | ¥2,862 | 37 | 跨工况 |
| DY-6138EB | 德业 | 商用/工业档 | 76.7 | 138 | 1280 | — | — | ¥2,968 | 39 | 估算 |
| JZ-CSJ110L | 京东京造 | 商用/工业档 | 58.8 | 110 | 1000 | 63 | — | ¥2,399 | 41 | 跨工况 |
| CF54BS/DA | 美的 | 大容量档 | 33.6 | 54 | 580 | 47 | 2.7 | ¥1,449 | 43 | 跨工况 |
| DY-6105EB | 德业 | 商用/工业档 | 61.9 | 105 | 1200 | 55 | — | ¥2,682 | 43 | 跨工况 |
| DI90E | 松京 | 商用/工业档 | 44.2 | 90 | 1075 | 60 | — | ¥1,918 | 43 | 跨工况 |
| DK-150(商用/工业) | 多乐信 | 商用/工业档 | 68.4 | 150 | 1360 | 60 | 1.3 | ¥2,980 | 44 | 跨工况 |
| DH-1282B | 川井 | 商用/工业档 | 71.1 | 128 | 2000 | 70 | — | ¥3,180 | 45 | 估算 |
| PD223D | 百奥 | 大容量档 | 30.0 | 30 | 303 | — | 3.6 | ¥1,359 | 45 | 跨工况 |
| CF24BD/N7-DY | 美的 | 中容量档 | 24.0 | 24 | 350 | 41 | 5.0 | ¥1,099 | 46 | 跨工况 |
| SJ-503E | 欧伦电气 | 大容量档 | 50.0 | 50 | 520 | — | 3.8 | ¥2,299 | 46 | 跨工况 |
| DH-702B | 川井 | 商用/工业档 | 38.9 | 70 | 850 | — | 3.8 | ¥1,799 | 46 | 估算 |
| DH-1382B | 川井 | 商用/工业档 | 76.7 | 138 | 2930 | 70 | — | ¥3,680 | 48 | 估算 |
| CF70BD/N8-DL1 | 美的 | 商用/工业档 | 41.3 | 70 | 720 | 47 | 3.4 | ¥1,998 | 48 | 跨工况 |
| PD602AR | 百奥 | 大容量档 | 33.3 | 60 | 610 | 53 | 3.2 | ¥1,624 | 49 | 估算 |
| DY-900ES | 德业 | 商用/工业档 | 66.7 | 120 | 1150 | — | — | ¥3,280 | 49 | 估算 |
| OJ-900ET | 欧井 | 商用/工业档 | 50.0 | 90 | 855 | — | — | ¥2,480 | 50 | 估算 |
| DH-8240C | 川岛 | 商用/工业档 | 133.3 | 240 | 5000 | 65 | — | ¥6,630 | 50 | 估算 |
| CF50BD/N7-DP5 | 美的 | 大容量档 | 30.0 | 50 | 800 | 52 | 3.7 | ¥1,496 | 50 | 跨工况 |
| PD16LB-60W1 | 京东京造 | 大容量档 | 32.4 | 60 | 610 | 52 | 3.2 | ¥1,665.6 | 51 | 跨工况 |
| DY-8138C | 德业 | 商用/工业档 | 60.0 | 110 | 1200 | 58 | — | ¥3,152 | 52 | 跨工况 |
| CF185BD/JK | 海信 | 商用/工业档 | 112.8 | 185 | 2130 | 64 | — | ¥5,999 | 53 | 跨工况 |
| DI7D | 松京 | 商用/工业档 | 93.3 | 168 | 2820 | 65 | — | ¥4,980 | 53 | 估算 |
| CF60-HAE | 海尔 | 大容量档 | 33.3 | 60 | 650 | 48 | — | ¥1,799 | 54 | 估算 |
| DI8S | 松京 | 商用/工业档 | 110.0 | 198 | 3150 | — | — | ¥5,980 | 54 | 估算 |
| DH-8336C | 川岛 | 商用/工业档 | 186.7 | 336 | — | — | — | ¥10,200 | 55 | 估算 |
| ER-60D | 多乐信 | 大容量档 | 36.0 | 60 | 695 | 42 | 3.2 | ¥1,979 | 55 | 跨工况 |
| PD16LD | 百奥 | 大容量档 | 34.1 | 60 | 600 | 46 | 3.0 | ¥1,881 | 55 | 跨工况 |
| JZ-CSJ60L | 京东京造 | 大容量档 | 36.0 | 60 | 680 | 46 | 3.2 | ¥1,999 | 56 | 跨工况 |
| DH-902B | 川井 | 商用/工业档 | 50.0 | 90 | 1400 | 70 | — | ¥2,780 | 56 | 估算 |
| DYD-L48A3 | 德业 | 大容量档 | 31.9 | 48 | 650 | 50 | 2.9 | ¥1,790 | 56 | 跨工况 |
| OL40-D076G | 京东京造 | 大容量档 | 24.0 | 40 | 550 | 42 | 3.3 | ¥1,349 | 56 | 跨工况 |
| DR-600L | 多乐信 | 大容量档 | 34.1 | 60 | 760 | 56 | 3.0 | ¥1,980 | 58 | 跨工况 |
| ER-20 | 多乐信 | 中容量档 | 11.7 | 21 | 293 | 38 | 5.7 | ¥681 | 58 | 估算 |
| SJH-1501E | 松井 | 商用/工业档 | 83.3 | 150 | 1450 | 58 | — | ¥4,870 | 58 | 估算 |
| KDY-DP52A | 奥克斯 | 大容量档 | 28.9 | 52 | 780 | 55 | 4.6 | ¥1,699 | 59 | 估算 |
| DH-2402B | 川井 | 商用/工业档 | 133.3 | 240 | 4150 | 80 | — | ¥7,900 | 59 | 估算 |
| CF40SD | 百奥 | — | 552.0 | — | 13000 | 100 | — | ¥32,800 | 59 | 跨工况 |
| EF60 | 伊岛 | 大容量档 | 33.3 | 60 | 700 | 45 | 2.8 | ¥1,999 | 60 | 估算 |
| MDH-6138B | 森井 | 商用/工业档 | 76.7 | 138 | 1750 | — | — | ¥4,600 | 60 | 估算 |
| OJ-901E | 欧井 | 商用/工业档 | 44.2 | 90 | 1320 | 57 | — | ¥2,679 | 61 | 跨工况 |
| DY-690EB | 德业 | 商用/工业档 | 54.0 | 90 | 1150 | 58 | — | ¥3,280 | 61 | 跨工况 |
| CF30BD/N7-DP5 | 美的 | 大容量档 | 18.0 | 30 | 465 | 52 | 3.8 | ¥1,099 | 61 | 跨工况 |
| DYD-D50A3 | 德业 | 大容量档 | 32.4 | 50 | 715 | 49 | 3.8 | ¥1,998 | 62 | 跨工况 |
| DH-166BD | 川井 | 中容量档 | 8.9 | 16 | 300 | 45 | 5.0 | ¥549 | 62 | 估算 |
| DH-8192C | 川岛 | 商用/工业档 | 106.7 | 192 | 4100 | — | — | ¥6,600 | 62 | 估算 |
| PD601CW1 | 百奥 | 大容量档 | 36.0 | 60 | 680 | 43 | 3.2 | ¥2,280 | 63 | 跨工况 |
| YDA-826E | 百奥 | 中容量档 | 13.4 | 26 | 430 | 45 | 3.2 | ¥869 | 65 | 跨工况 |
| OL20-BD068B | 京东京造 | 中容量档 | 11.8 | 20 | 285 | 38 | 5.4 | ¥776.7 | 66 | 跨工况 |
| CF50BD/Q | 海信 | 大容量档 | 30.0 | 50 | 860 | 47 | 3.0 | ¥1,999 | 67 | 跨工况 |
| SJ-552E | 欧伦电气 | 大容量档 | 31.2 | 55 | 600 | 42 | 4.8 | ¥2,089 | 67 | 跨工况 |
| SH25A | 欧伦电气 | 大容量档 | 16.7 | 30 | 185 | 36 | 2.0 | ¥1,123.88 | 67 | 估算 |
| DM-CS50CFA1A | 小米/米家 | 大容量档 | 31.2 | 50 | 550 | 36 | 3.4 | ¥2,099 | 67 | 跨工况 |
| OJ-212E | 欧井 | 中容量档 | 10.8 | 20 | 325 | 41 | 5.2 | ¥739 | 68 | 跨工况 |
| ER-630ES | 多乐信 | 大容量档 | 16.8 | 30 | 340 | 42 | 4.8 | ¥1,159 | 69 | 跨工况 |
| OJ-550EP | 欧井 | 大容量档 | 28.8 | 50 | — | 51 | — | ¥1,999 | 69 | 铭牌值 |
| CFD5.0D | 百奥 | 商用/工业档 | 80.0 | 144 | 1270 | 58 | — | ¥5,566 | 70 | 估算 |
| CF-58B | 川岛 | 大容量档 | 26.1 | 47 | 585 | 45 | 3.1 | ¥1,827 | 70 | 估算 |
| PD08D | 百奥 | — | 19.9 | — | 450 | 36 | 3.0 | ¥1,399 | 70 | 跨工况 |
| KDY-DP22A | 奥克斯 | 中容量档 | 13.2 | 22 | 300 | 52 | 4.5 | ¥940 | 71 | 跨工况 |
| CF40-JYDU1 | 海尔 | 大容量档 | 22.2 | 40 | 490 | 48 | — | ¥1,599 | 72 | 估算 |
| DH400P | TCL | 大容量档 | 22.2 | 40 | 500 | 46 | 3.0 | ¥1,599 | 72 | 估算 |
| DEA22E | TCL | — | 21.4 | — | 335 | 49 | 3.8 | ¥1,549 | 72 | 跨工况 |
| CF22-JY1 | 海尔 | 中容量档 | 12.2 | 22 | 340 | 41 | — | ¥899 | 74 | 估算 |
| DH05 | 松京 | 大容量档 | 29.8 | 50 | 512 | 50 | 3.8 | ¥2,199 | 74 | 跨工况 |
| CF47BD/N7-DP4 | 美的 | 大容量档 | 26.9 | 47 | 800 | 48 | 3.9 | ¥1,989 | 74 | 跨工况 |
| OJ-520E | 欧井 | 大容量档 | 30.6 | 55 | 600 | — | 4.8 | ¥2,280 | 74 | 估算 |
| DH-504B | 川井 | 大容量档 | 27.8 | 50 | 800 | 70 | 3.8 | ¥2,080 | 75 | 估算 |
| MDH-7480B | 森井 | 商用/工业档 | 266.7 | 480 | 10000 | 55 | — | ¥20,520 | 77 | 估算 |
| BCF-20 | 百奥 | — | 480.0 | — | 6800 | — | — | ¥36,960 | 77 | 跨工况 |
| CF80BD/NDBp | 海信 | 商用/工业档 | 50.4 | 80 | 960 | 52 | 2.2 | ¥3,899 | 77 | 跨工况 |
| OJ-601E | 欧井 | 大容量档 | 33.3 | 60 | 580 | — | 2.4 | ¥2,580 | 78 | 估算 |
| CF60-DJ1U1 | 海尔 | 大容量档 | 33.3 | 60 | 650 | 48 | — | ¥2,599 | 78 | 估算 |
| DH-252BD | 川井 | 中容量档 | 13.9 | 25 | 384 | 50 | 3.2 | ¥1,099 | 79 | 估算 |
| CF25-JY1U1 | 海尔 | 中容量档 | 13.9 | 25 | 340 | 43 | 4.9 | ¥1,099 | 79 | 估算 |
| OL12-D031N | 京东京造 | 小容量档 | 6.2 | 12 | 190 | 36 | 4.0 | ¥499 | 80 | 跨工况 |
| KDY12-01W | 奥克斯 | 小容量档 | 6.7 | 12 | 220 | 52 | 5.0 | ¥540 | 81 | 估算 |
| ZG-FD2060 | 志高 | 中容量档 | 9.8 | 20 | 293 | 48 | 2.5 | ¥799 | 82 | 跨工况 |
| OJ-501 | 欧井 | — | 30.0 | — | — | — | — | ¥2,499 | 83 | 铭牌值 |
| N50 | 浦力适 | 大容量档 | 29.4 | 53 | 530 | 45 | 2.3 | ¥2,449 | 83 | 估算 |
| MDH-690B | 森井 | 商用/工业档 | 50.0 | 90 | 1400 | — | — | ¥4,200 | 84 | 估算 |
| DET50EP | TCL | 大容量档 | 27.8 | 50 | 760 | 51 | 3.1 | ¥2,339 | 84 | 估算 |
| DET25E | TCL | 中容量档 | 13.9 | 25 | 330 | 47 | 3.3 | ¥1,188 | 86 | 估算 |
| Grace-Plus | 浦力适 | 小容量档 | 7.0 | 12 | 227 | 43 | 4.0 | ¥599 | 86 | 跨工况 |
| CF22-JY1U1 | 海尔 | 中容量档 | 11.0 | 22 | 340 | 43 | 5.6 | ¥949 | 86 | 跨工况 |
| OJ-129E | 欧井 | 小容量档 | 6.5 | 12 | 176 | 36 | 4.0 | ¥569 | 88 | 跨工况 |
| JZ-CSJ22L | 京东京造 | 中容量档 | 11.3 | 22 | 250 | 36 | 5.2 | ¥999 | 88 | 跨工况 |
| JZ-CSJ12L | 京东京造 | 小容量档 | 6.2 | 12 | 173 | 43 | 3.6 | ¥549 | 88 | 跨工况 |
| PD09D-16 | 百奥 | 中容量档 | 8.9 | 16 | 230 | 38 | 3.3 | ¥789 | 89 | 跨工况 |
| DYD-Z12A3 | 德业 | 小容量档 | 7.2 | 12 | 180 | 37 | 4.6 | ¥639 | 89 | 跨工况 |
| KDY10-01W | 奥克斯 | 小容量档 | 5.6 | 10 | 220 | 52 | 6.0 | ¥499 | 89 | 估算 |
| CF12BD/U | 海信 | 小容量档 | 6.5 | 12 | 180 | 40 | 4.3 | ¥580 | 89 | 跨工况 |
| OJ-13 | 欧井 | — | 6.7 | — | 185 | — | 7.2 | ¥599 | 89 | 跨工况 |
| Boss-Mini | 浦力适 | 小容量档 | 6.7 | 12 | 227 | — | 4.0 | ¥599 | 89 | 跨工况 |
| DE30J | 海尔 | 大容量档 | 15.6 | 30 | 425 | 48 | 4.8 | ¥1,399 | 90 | 跨工况 |
| DYD-W20A3 | 德业 | 中容量档 | 12.0 | 20 | 265 | 44 | 7.8 | ¥1,080 | 90 | 跨工况 |
| DYD-V58A3 | 德业 | 大容量档 | 34.1 | 58 | 600 | 48 | 2.7 | ¥3,079 | 90 | 跨工况 |
| CF20BD/SH | 海信 | 中容量档 | 10.8 | 20 | 300 | 38 | 4.0 | ¥988 | 92 | 跨工况 |
| KDY-01WS | 奥克斯 | 小容量档 | 6.0 | 10 | 280 | 48 | 6.0 | ¥549 | 92 | 跨工况 |
| JZ-CSJ24L | 京东京造 | 中容量档 | 12.0 | 24 | 305 | 41 | 4.5 | ¥1,099 | 92 | 跨工况 |
| Boss-E | 浦力适 | 大容量档 | 25.0 | 40 | 450 | — | 3.0 | ¥2,298 | 92 | 跨工况 |
| OJ-501E | 欧井 | 大容量档 | 30.0 | 50 | 520 | 53 | 3.8 | ¥2,769 | 92 | 跨工况 |
| M30 Pro | 伊岛 | 大容量档 | 16.7 | 30 | 200 | 34 | 4.8 | ¥1,550 | 93 | 估算 |
| CF18BD/N7-DF3 | 美的 | 中容量档 | 10.1 | 18 | 340 | 46 | 4.0 | ¥939 | 93 | 跨工况 |
| DH06 | 松京 | 小容量档 | 6.0 | 12 | 166 | 38 | 4.0 | ¥569 | 95 | 跨工况 |
| DYD-T22A3 | 德业 | 中容量档 | 14.4 | 25 | 260 | 40 | 4.3 | ¥1,368 | 95 | 跨工况 |
| OJ-652E | 欧井 | 大容量档 | 35.5 | 65 | — | 56 | 4.1 | ¥3,380 | 95 | 铭牌值 |
| DYD-P40 | 德业 | 大容量档 | 24.0 | 40 | 355 | 39 | 3.6 | ¥2,287 | 95 | 跨工况 |
| OJ-650EP | 欧井 | 大容量档 | 31.1 | 56 | 700 | — | 3.6 | ¥2,980 | 96 | 估算 |
| CF12BD/N7-DO1 | 美的 | 小容量档 | 6.7 | 12 | 220 | 40 | 5.0 | ¥645 | 96 | 跨工况 |
| ER-620E/ER-620ES | 多乐信 | 中容量档 | 10.3 | 20 | 295 | 46 | 6.0 | ¥999 | 97 | 跨工况 |
| PD253D | 百奥 | 中容量档 | 12.0 | 24 | 350 | 48 | 4.5 | ¥1,175 | 98 | 同工况 |
| VD30F-VA5A | 小米/米家 | 大容量档 | 18.2 | 30 | 310 | 30 | 3.6 | ¥1,799 | 99 | 跨工况 |
| D6 | 气熙 | 大容量档 | 36.0 | 60 | 710 | 33 | 3.6 | ¥3,599 | 100 | 跨工况 |
| DYD-K60A3 | 德业 | 大容量档 | 33.3 | 60 | 750 | 50 | — | ¥3,423 | 103 | 估算 |
| OJ-215E | 欧井 | 中容量档 | 10.6 | 20 | 325 | 40 | 7.2 | ¥1,099 | 104 | 跨工况 |
| D15(逐浪系列) | 伊岛 | 小容量档 | 6.7 | 13 | 175 | 36 | 4.6 | ¥699 | 104 | 跨工况 |
| OJ-135E | 欧井 | 小容量档 | 6.7 | 12 | 185 | 40 | 4.0 | ¥699 | 104 | 跨工况 |
| ZG-FD1080 | 志高 | 小容量档 | 6.0 | 12 | 270 | 50 | 5.0 | ¥629 | 105 | 跨工况 |
| DH03-40 | 松京 | 中容量档 | 13.3 | 24 | 320 | 41 | 3.0 | ¥1,399 | 105 | 估算 |
| D1 | 气熙 | 中容量档 | 8.9 | 18 | 230 | 50 | 3.7 | ¥940 | 106 | 跨工况 |
| DH04-60 | 松京 | 大容量档 | 17.0 | 32 | 445 | 46 | 2.2 | ¥1,799 | 106 | 跨工况 |
| OJ-582E | 欧井 | 大容量档 | 16.8 | 35 | 750 | — | 4.1 | ¥1,780 | 106 | 跨工况 |
| D5 | 气熙 | 大容量档 | 25.2 | 50 | 630 | 43 | 4.3 | ¥2,688 | 107 | 跨工况 |
| DH50EM | 格力 | 大容量档 | 27.8 | 50 | 675 | 48 | 3.4 | ¥2,999 | 108 | 估算 |
| DE22J | 海尔 | 中容量档 | 10.8 | 22 | 320 | 44 | 4.1 | ¥1,169 | 108 | 跨工况 |
| DW-CJ25H-S | 夏普 | 大容量档 | 18.3 | 33 | 348 | 56 | 3.5 | ¥1,999 | 109 | 估算 |
| CF30BD/PH | 海信 | 大容量档 | 18.0 | 30 | 450 | 44 | 3.4 | ¥1,979 | 110 | 跨工况 |
| CSJ0122DM(22L 版) | 小米/米家 | 中容量档 | 10.8 | 22 | 255 | 41 | 4.9 | ¥1,199 | 111 | 跨工况 |
| DK02 | 松京 | 中容量档 | 10.8 | 20 | 250 | 40 | 4.2 | ¥1,199 | 111 | 跨工况 |
| CF30BD/N7-DP4 | 美的 | 大容量档 | 18.0 | 30 | 480 | 52 | 3.8 | ¥1,999 | 111 | 跨工况 |
| DE25B | 海尔 | 中容量档 | 13.9 | 25 | 300 | 42 | 5.0 | ¥1,549 | 111 | 估算 |
| DH40EH | 格力 | 大容量档 | 24.0 | 40 | 650 | 45 | 4.2 | ¥2,699 | 112 | 跨工况 |
| MDH-656B | 森井 | 大容量档 | 31.1 | 56 | 870 | — | 4.3 | ¥3,500 | 112 | 估算 |
| CF12-PS2 | 海尔 | 小容量档 | 6.2 | 12 | 190 | 36 | 3.2 | ¥699 | 113 | 跨工况 |
| DEWA20E | TCL | 中容量档 | 11.5 | 20 | 300 | 41 | 4.1 | ¥1,299 | 113 | 跨工况 |
| DYD-B12A3 | 德业 | 小容量档 | 7.2 | 12 | 175 | 35 | 4.0 | ¥816 | 113 | 跨工况 |
| OJ-128E | 欧井 | 小容量档 | 6.0 | 12 | 185 | 36 | 4.0 | ¥680 | 113 | 跨工况 |
| DH40FPA1A | 格力 | 大容量档 | 26.4 | 40 | 425 | 29 | 3.3 | ¥2,999 | 114 | 跨工况 |
| Henri-Plus(A) | 浦力适 | — | 12.2 | — | 400 | 42 | 7.5 | ¥1,398 | 115 | 跨工况 |
| DYD-X20A3 | 德业 | 中容量档 | 12.0 | 20 | 265 | — | 4.6 | ¥1,388 | 116 | 跨工况 |
| DYD-E12A3 | 德业 | 小容量档 | 6.0 | 12 | 180 | 42 | 5.0 | ¥699 | 116 | 跨工况 |
| 工业地坪烘干机 360L | 伊岛 | 商用/工业档 | 200.0 | 360 | 4900 | 70 | — | ¥23,800 | 119 | 估算 |
| CF60-BJ1U1 | 海尔 | 大容量档 | 33.3 | 60 | 480 | 49 | — | ¥3,999 | 120 | 估算 |
| SJ-660EP | 欧伦电气 | 大容量档 | 31.1 | 56 | 700 | — | 3.4 | ¥3,800 | 122 | 估算 |
| DE12DU1 | 海尔 | — | 5.5 | — | 175 | 42 | 7.9 | ¥679 | 124 | 跨工况 |
| DYD-Z20B3 | 德业 | 中容量档 | 12.0 | 20 | 265 | 43 | 5.4 | ¥1,488 | 124 | 跨工况 |
| SJ-525E | 松井 | 大容量档 | 24.0 | 40 | 550 | 48 | 3.2 | ¥2,980 | 124 | 跨工况 |
| MDDP-30DFEN1-QA3 | 美的 | 大容量档 | 18.0 | 30 | 465 | 46 | 2.4 | ¥2,259 | 126 | 跨工况 |
| Boss-Plus | 浦力适 | 大容量档 | 22.2 | 40 | 450 | 42 | 3.0 | ¥2,798 | 126 | 估算 |
| ZG-FD1090 | 志高 | 小容量档 | 6.0 | 12 | 200 | 50 | 4.4 | ¥759 | 126 | 跨工况 |
| DW-CV40Z-W | 夏普 | 大容量档 | 22.2 | 40 | 280 | — | 2.7 | ¥2,849 | 128 | 估算 |
| DYD-A20A3 | 德业 | 中容量档 | 10.8 | 20 | 320 | 42 | 4.6 | ¥1,388 | 128 | 跨工况 |
| D15Pro | 伊岛 | 小容量档 | 6.2 | 13 | 175 | 36 | 4.6 | ¥799 | 129 | 跨工况 |
| DE24A | 海尔 | 中容量档 | 12.0 | 24 | 320 | 39 | 4.0 | ¥1,549 | 129 | 跨工况 |
| DH-816C | 川岛 | 中容量档 | 8.9 | 16 | 580 | 54 | 7.5 | ¥1,150 | 129 | 估算 |
| DYD-U20Air | 德业 | 中容量档 | 12.2 | 22 | 270 | 35 | 6.1 | ¥1,607 | 132 | 估算 |
| OJ-226-225 | 欧井 | — | 11.3 | — | — | — | 10.6 | ¥1,488 | 132 | 铭牌值 |
| WD-DT221B | 惠而浦 | 中容量档 | 12.8 | 23 | 245 | — | 4.7 | ¥1,699 | 133 | 估算 |
| DM-CS13BFA5A | 小米/米家 | 小容量档 | 7.0 | 13 | 180 | 38 | 5.5 | ¥931 | 133 | 跨工况 |
| CF12BD/SH | 海信 | 小容量档 | 6.0 | 12 | 200 | 37 | 6.6 | ¥799 | 133 | 跨工况 |
| SJ-205E | 欧伦电气 | 中容量档 | 10.3 | 20 | 325 | 42 | 4.8 | ¥1,380 | 134 | 跨工况 |
| DED16E | TCL | 中容量档 | 8.9 | 16 | 150 | 42 | 3.8 | ¥1,199 | 135 | 估算 |
| X25P | 浦力适 | 中容量档 | 13.9 | 25 | 335 | 40 | 3.6 | ¥1,879 | 135 | 估算 |
| YL-2J25C | 浦力适 | 中容量档 | 13.9 | 25 | 390 | 45 | 3.8 | ¥1,898 | 136 | 估算 |
| CF25-N800 | 海尔 | 中容量档 | 13.9 | 25 | 360 | 48 | — | ¥1,899 | 137 | 估算 |
| AR-160 | 多乐信 | 中容量档 | 8.9 | 16 | 230 | 35 | 2.4 | ¥1,230 | 138 | 估算 |
| DW-CS12Z-W | 夏普 | 小容量档 | 6.5 | 12 | 240 | 46 | 4.0 | ¥899 | 138 | 跨工况 |
| DY-SC60Y | 德业 | 大容量档 | 28.8 | 60 | 670 | 45 | 2.6 | ¥3,999 | 139 | 跨工况 |
| DH12ENA1A | 格力 | 小容量档 | 7.0 | 12 | 210 | 39 | 2.8 | ¥979 | 140 | 跨工况 |
| DYD-N20A3 | 德业 | 中容量档 | 10.8 | 20 | 260 | 38 | 4.6 | ¥1,516 | 140 | 跨工况 |
| CF40-N800 | 海尔 | 大容量档 | 19.9 | 40 | 470 | 55 | 2.0 | ¥2,799 | 141 | 跨工况 |
| DH40EF | 格力 | 大容量档 | 24.0 | 40 | 650 | 45 | 4.2 | ¥3,380 | 141 | 跨工况 |
| SJ-388E | 欧伦电气 | 中容量档 | 11.8 | 20 | 285 | 45 | 5.2 | ¥1,680 | 142 | 跨工况 |
| CF20BD/N7-DA1 | 美的 | 中容量档 | 9.6 | 20 | 280 | 50 | 3.8 | ¥1,387 | 144 | 跨工况 |
| DH12EN | 格力 | 小容量档 | 6.7 | 12 | 210 | 39 | 3.0 | ¥978 | 146 | 跨工况 |
| DED12E | TCL | 小容量档 | 6.0 | 12 | 140 | 42 | 6.0 | ¥895 | 149 | 跨工况 |
| DH20EF | 格力 | 中容量档 | 12.0 | 20 | 330 | 42 | 4.8 | ¥1,799 | 150 | 跨工况 |
| OJ-211E | 欧井 | 中容量档 | 10.6 | 20 | 325 | 40 | 7.2 | ¥1,599 | 151 | 跨工况 |
| MDH-638B | 森井 | 大容量档 | 21.1 | 38 | 630 | 48 | 6.3 | ¥3,200 | 152 | 估算 |
| DH20EH | 格力 | 中容量档 | 11.1 | 20 | 350 | 42 | 4.8 | ¥1,699 | 153 | 估算 |
| DE20A | 海尔 | 中容量档 | 11.1 | 20 | 245 | 39 | 4.8 | ¥1,699 | 153 | 估算 |
| DEV10E | TCL | 小容量档 | 4.8 | 10 | 190 | 39 | 5.3 | ¥739 | 154 | 跨工况 |
| CF10BD/N7-DN1 | 美的 | 小容量档 | 7.0 | 10 | 210 | 46 | 5.9 | ¥1,099 | 157 | 跨工况 |
| Prince-Plus | 浦力适 | 中容量档 | 13.9 | 25 | 305 | 42 | 2.8 | ¥2,198 | 158 | 估算 |
| X20 | 浦力适 | 中容量档 | 11.1 | 20 | — | 38 | — | ¥1,799 | 162 | 估算 |
| Drybot-S | 浦力适 | 中容量档 | 15.4 | 25 | 280 | 42 | 3.6 | ¥2,698 | 175 | 跨工况 |
| DE40B | 海尔 | 大容量档 | 22.2 | 40 | 555 | 42 | 3.1 | ¥3,899 | 176 | 估算 |
| CF20BD/N7-DM200 | 美的 | 中容量档 | 10.1 | 20 | 315 | 40 | 14.4 | ¥1,799 | 178 | 跨工况 |
| MDH-628B | 森井 | 大容量档 | 15.6 | 28 | 550 | 45 | 2.1 | ¥2,800 | 180 | 估算 |
| DH25EPA1B | 格力 | 中容量档 | 15.6 | 25 | 320 | 39 | 5.3 | ¥2,869 | 184 | 跨工况 |
| DE20CU1 | 海尔 | 中容量档 | 10.6 | 20 | 350 | 46 | 6.6 | ¥1,999 | 189 | 跨工况 |
| DE12B | 海尔 | 小容量档 | 5.8 | 12 | 178 | 43 | 3.6 | ¥1,099 | 190 | 跨工况 |
| DES16E | TCL | — | 8.4 | — | 250 | 43 | 8.6 | ¥1,599 | 190 | 跨工况 |
| DY-SC16A | 德业 | 中容量档 | 8.9 | 16 | 170 | 50 | 3.9 | ¥1,699 | 191 | 估算 |
| Drybot-Plus | 浦力适 | 中容量档 | 13.9 | 25 | 280 | 45 | 3.6 | ¥2,798 | 201 | 估算 |
| F-100C5YXC | 松下 | 大容量档 | 31.0 | 50 | 925 | 44 | 3.4 | ¥6,499 | 210 | 跨工况 |
| SJ-125E | 欧伦电气 | 小容量档 | 6.5 | 12 | 176 | 36 | 4.0 | ¥1,377 | 212 | 跨工况 |
| MDH-616A | 森井 | 中容量档 | 11.1 | 20 | 440 | 52 | 6.6 | ¥2,400 | 216 | 估算 |
| DD40P | 德龙 | 大容量档 | 22.2 | 40 | 620 | 44 | 4.2 | ¥4,900 | 221 | 估算 |
| DEX16F | 德龙 | 中容量档 | 8.9 | 16 | — | 39 | 3.2 | ¥1,990 | 224 | 估算 |
| SJ-559E | 松井 | 大容量档 | 30.0 | 50 | 520 | 53 | 3.8 | ¥6,830 | 228 | 跨工况 |
| SJ-288E | 松井 | 小容量档 | 6.0 | 12 | 185 | 40 | 5.0 | ¥1,370 | 228 | 跨工况 |
| DD30P | 德龙 | 大容量档 | 16.7 | 30 | 540 | 44 | 5.6 | ¥3,900 | 234 | 估算 |
| F-17C8YC | 松下 | 小容量档 | 4.4 | 8 | 166 | 39 | 6.0 | ¥1,048 | 238 | 估算 |
