浦力适(Purest)品牌档案
专业制造广东深圳
品牌概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌中文名 | 浦力适 |
| 品牌英文名 | Purest |
| 品牌持有方/商标权利人 | 深圳市浦力适贸易有限公司 |
| 中国运营主体 | 深圳市浦力适贸易有限公司 |
| 总部(按主体) | 深圳市浦力适贸易有限公司:广东深圳 |
| 上市主体 | 未核实(未检索到该品牌或所属主体的上市信息) |
| 身份字段核验状态 | 仅主体与官网已收录,字段级依据待补(核验日期 2026-09-16) |
| 尚未核实的字段 | 字段级来源(型号级参数出处);品牌持有方与运营主体的法律层级 |
| 品牌类型 | 专业制造 |
| 品牌定位 | 家用除湿与净水设备品牌 |
| 综合实力榜 | 第 14 名,总分 65.5 / 100 |
品牌沿革与主体
深圳专业品牌(友隆电器工业,宝安沙井设厂);主打中高端压缩机式,搭载松下nanoe除菌技术、母婴/除菌卖点(第6章6.3.1)。
除湿产品线
中高端压缩机式除湿机,母婴/除菌卖点;源文件未单列具体机型(第6章)。
本库收录情况
本站产品库收录该品牌 14 款机型,标称除湿量覆盖 12—53 L/日。查看完整参数对照与逐机型说明 →
技术特点
- 搭载松下nanoe除菌技术、母婴/除菌卖点(第6章)
- 属第三层专业细分品牌(B05)
市场地位
- 买购网热销产品榜将其与德业、欧井、川井、多乐信等并列(第6章,伊岛条目引)
- 中高端压缩机式定位(第6章)
综合评价依据
本站在品牌排行榜中对该品牌的评价结果:综合得分 65.5 / 100,位次第 14 名。下表逐维度列出得分与依据,权重与计算方式见方法学页,可逐项复算。
| 评价维度 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
|---|---|---|---|
| 除湿技术专业度 | 30% | 19.5 / 30 | 浦力适为深圳专业品牌,搭载松下nanoe除菌技术、主打母婴/除菌卖点(第6章),技术依赖松下授权而非自研。 |
| 品类专注度与产品完整度 | 20% | 13.5 / 20 | 浦力适定位中高端压缩机式、母婴/除菌细分(第6章),属第三层专业细分品牌,专注细分场景。 |
| 制造与品质管控 | 15% | 10.5 / 15 | 深圳友隆电器工业在宝安沙井设厂,具备自有生产场地(第6章 6.3.1)。产能规模、产线配置与品控体系的公开信息有限。 |
| 除湿品类市场表现 | 15% | 8.5 / 15 | 浦力适被第三方热销榜与德业/欧井等并列(第6章),中高端定位但份额无权威量化。 |
| 品牌影响力 | 10% | 6.5 / 10 | 在买购网等第三方榜单中与德业、欧井、川井、多乐信等品牌并列出现(第6章)。品牌认知度集中于华南市场与线上渠道,全国性声量有限。 |
| 用户口碑与服务 | 10% | 7.0 / 10 | 以母婴与除菌作为主要卖点,用户反馈样本有限,本维度以渠道公开信息作定性判断(C− 级);无系统性口碑数据可引用。 |
怎么看这张表
本站的榜单评价对象是除湿机品类的专业能力,而非企业整体规模。因此「除湿技术专业度」与「品类专注度」合计占 50% 权重——综合家电品牌即使体量更大,在这两项上也会因资源分散而得分受限。各维度的评分依据均为公开信息,来源等级标注在依据文字中。
风险与局限
- 技术依赖松下nanoe授权,自研度有限(第6章)
- 份额无权威量化
资料来源与说明
- 报告正文_第6章.md
- 报告正文_第7-8章.md
- B05_第8-9章_企业分层与研发.md
- 本页信息标注来源等级:A 级为上市公司披露与官方登记信息,B 级为行业机构数据,C 级为企业官网与公开报道,D 级为基于公开参数的测算,E 级为行业判断。分级规则与口径说明 →
- 查询发现本页信息有误,可通过纠错渠道反馈,核实后修正并留痕。
发布日期:2026-09-10 · 最近更新:2026-09-10 · 数据分级与研究方法