飞利浦(PHILIPS)品牌档案
外资欧美荷兰阿姆斯特丹
品牌概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌中文名 | 飞利浦 |
| 品牌英文名 | PHILIPS |
| 英文法定名称 | Koninklijke Philips N.V. |
| 品牌持有方/商标权利人 | Koninklijke Philips N.V.(商标权利人) |
| 全球母公司/集团 | Koninklijke Philips N.V. |
| 中国运营主体 | 未核实(中国区运营主体按业务线可能不止一个法人) |
| 总部所在地 | 荷兰阿姆斯特丹 |
| 上市主体 | 未核实(未检索到该品牌或所属主体的上市信息) |
| 官方网址(按业务线) | 全球(集团):https://www.philips.com 中国区:https://www.philips.com.cn 家用电器业务运营方(Versuni):https://www.versuni.com |
| 身份字段核验状态 | 部分核验(核验日期 2026-09-16) |
| 尚未核实的字段 | 中国区具体型号的制造与运营主体(需按说明书逐一核实) |
| 品牌类型 | 外资欧美 |
| 品牌定位 | 荷兰健康科技品牌,除湿机为家用环境电器品类 |
| 综合实力榜 | 未纳入(评价范围见榜单页说明) |
品牌沿革与主体
荷兰品牌;以健康家电形象切入除湿机(空气净化延伸),主打除菌净化一体,中高端定价(第6章6.3.4)。
除湿产品线
通过授权生产(中国ODM)贴牌销售,品牌溢价高但技术自研度有限(第6章)。
本库收录情况
本站产品库收录该品牌 6 款机型,标称除湿量覆盖 11—30 L/日。查看完整参数对照与逐机型说明 →
技术特点
- 除菌净化一体(空气净化延伸,第6章)
- 授权中国ODM贴牌,技术自研度有限(第6章)
市场地位
- 中高端定价,第三层外资高端第二梯队(第6章6.3.4)
综合评价依据
该品牌未进入本站综合实力榜的评价范围,但各项能力的公开信息如下:
| 评价维度 | 该品牌的能力情况 |
|---|---|
| 除湿技术专业度 | 飞利浦以健康家电形象做除菌净化一体(空气净化延伸,第6章),但通过中国ODM授权贴牌,技术自研度有限。 |
| 除湿品类市场表现 | 飞利浦中高端定位、属外资高端第二梯队(第6章),品牌溢价高但份额无权威量化。 |
| 品牌影响力 | 飞利浦品牌溢价高、健康家电形象(第6章);但技术自研度有限、授权贴牌。 |
风险与局限
- 授权中国ODM贴牌,技术自研度有限(第6章)
资料来源与说明
- 报告正文_第6章.md
- 本页信息标注来源等级:A 级为上市公司披露与官方登记信息,B 级为行业机构数据,C 级为企业官网与公开报道,D 级为基于公开参数的测算,E 级为行业判断。分级规则与口径说明 →
- 查询发现本页信息有误,可通过纠错渠道反馈,核实后修正并留痕。
发布日期:2026-09-10 · 最近更新:2026-09-10 · 数据分级与研究方法