欧井(Eurgeen)品牌档案
专业制造浙江
欧井是欧伦电气旗下主力品牌,产品线覆盖家用除湿机、商用除湿机与空气调节设备,家用段以轻音节能、机身紧凑与性价比为主要特点,下沉市场与电商渠道渗透较好。品牌参与空气除湿相关国家标准的起草工作。
品牌概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌中文名 | 欧井 |
| 品牌英文名 | Eurgeen |
| 品牌持有方/商标权利人 | 浙江欧伦电气股份有限公司(旗下品牌) |
| 全球母公司/集团 | oulun |
| 中国运营主体 | 浙江欧伦电气股份有限公司(旗下品牌) |
| 总部(按主体) | 浙江欧伦电气股份有限公司(旗下品牌):浙江 |
| 上市主体(非「本品牌上市」) | 浙江欧伦电气股份有限公司:北交所 920081(上市主体是母公司欧伦电气,不是「欧井」这一品牌) |
| 身份字段核验状态 | 仅主体与官网已收录,字段级依据待补(核验日期 2026-09-16) |
| 尚未核实的字段 | 字段级来源(型号级参数出处);品牌持有方与运营主体的法律层级 |
| 品牌类型 | 专业制造 |
| 品牌定位 | 欧伦电气旗下主力品牌,覆盖家用至商用除湿 |
| 综合实力榜 | 未纳入(评价范围见榜单页说明) |
品牌沿革与主体
欧井(Eurgeen)是欧伦电气(920081.BJ)旗下自主品牌之一,与松井同属欧伦电气体系两大自主品牌(松井2005年创立、欧井2009年创立,临平区政府官网口径,A级)。总部浙江杭州临平,另有慈溪生产基地。
除湿产品线
家用「欧井」品牌主攻线上性价比(599-1999元),工业级(冷冻式/转轮式/低露点)数千至数十万元/台,卡位锂电干燥房/半导体洁净室国产替代;策略为「家用品类守规模+工业品类赚利润」(第6章/附录A)。
本库收录情况
本站产品库收录该品牌 19 款机型,标称除湿量覆盖 12—90 L/日。查看完整参数对照与逐机型说明 →
技术特点
- 家用+工业冷冻式+转轮式+低露点全产品线(附录A)
- 母公司欧伦电气为GB/T 19411-2024第一起草单位(C级)
市场地位
- 母公司欧伦电气2025年营收20.36亿元、归母净利2.30亿元,北交所上市(A级)
- 欧井为母公司拼多多/抖音销量主力([不确定]具体份额,第6章)
- 2025年境外销售家用除湿机108.06万台(占中国出口约11.31%,A级)——以ODM+自主品牌并行出海
关键事实一览
| 指标 | 内容 | 来源等级 |
|---|---|---|
| 母公司营收 | 2025年20.36亿元(+25.45%,A级) | A 级 |
| 出口家用量 | 108.06万台(占中国出口约11.31%,A级) | A 级 |
| 定位 | 线上性价比主力+工业国产替代([不确定]份额) | C 级 |
综合评价依据
该品牌未进入本站综合实力榜的评价范围,但各项能力的公开信息如下:
| 评价维度 | 该品牌的能力情况 |
|---|---|
| 除湿技术专业度 | 欧井共享母公司欧伦电气的研发与制造体系,欧伦为GB/T 19411-2024第一起草单位(C级),具备家用+工业冷冻/转轮/低露点全产品线(附录A);但品牌层面独立技术披露有限。 |
| 品类专注度与产品完整度 | 欧井定位家用线上性价比(599-1999元)守规模、工业品类赚利润,与松井双品牌协同(第6章/附录A);产品线覆盖家用到工业全系,但单一品牌专注度信息有限。 |
| 制造与品质管控 | 依托欧伦电气杭州临平+慈溪产能与垂直制造(A级);「双品牌+ODM」模式,自主品牌与代工并行,制造规模与德业同量级。 |
| 除湿品类市场表现 | 欧井为母公司拼多多/抖音销量主力([不确定]具体份额);母公司出口108.06万台、境内29.12万台(A级),整体规模与德业除湿机业务同量级,是直接竞争者。 |
| 品牌影响力 | 欧井作为欧伦旗下自主品牌,借力母公司「第一起草单位」与国家级工程背书(C级);在电商性价比段有基础,但独立品牌认知弱于德业。 |
| 用户口碑与服务 | 工程业绩(三峡/大兴机场/杭州亚运,C级)提升B端信誉;但作为品牌方,售后与口碑信息源文件未单独披露;母公司现金流承压(A级)为关联风险。 |
风险与局限
- 与母公司欧伦电气高度绑定,受母公司现金流/营运效率下滑牵连(A级)
- 线上份额无权威量化([不确定])
- 低露点材料部分依赖进口(第8章)
资料来源与说明
- 报告正文_第6章.md
- 报告正文_附录A补充_品牌深度档案.md
- B04_第5-7章_财务对标与龙头案例.md
- 本页信息标注来源等级:A 级为上市公司披露与官方登记信息,B 级为行业机构数据,C 级为企业官网与公开报道,D 级为基于公开参数的测算,E 级为行业判断。分级规则与口径说明 →
- 查询发现本页信息有误,可通过纠错渠道反馈,核实后修正并留痕。
发布日期:2026-09-10 · 最近更新:2026-09-10 · 数据分级与研究方法