德业(DEYE)品牌档案
专业制造浙江宁波上交所 605117
德业是除湿机行业规模领先的专业制造商,产品线覆盖家用、商用与人防、地铁、工业仓库等场景。公司以上市公司体系运营,具备自有工厂、研发与售后的全链路能力,在国内外主要电商平台份额较高,出口规模居行业前列。其除湿机业务与新能源(逆变器)业务同属上市公司主体。
品牌概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌中文名 | 德业 |
| 品牌英文名 | DEYE |
| 英文法定名称 | Ningbo Deye Technology Co., Ltd |
| 品牌持有方/商标权利人 | 宁波德业科技股份有限公司 |
| 中国运营主体 | 宁波德业科技股份有限公司 |
| 总部(按主体) | 宁波德业科技股份有限公司:浙江宁波 |
| 上市主体(非「本品牌上市」) | 宁波德业科技股份有限公司:上交所 605117(上交所主板) |
| 官方网址(按业务线) | 除湿机产品线:https://www.deye.com.cn/layout/index/28.html 电器站:https://www.deye.cn 英文站:https://www.deye.com/ |
| 身份字段核验状态 | 仅主体与官网已收录,字段级依据待补(核验日期 2026-09-16) |
| 尚未核实的字段 | 字段级来源(型号级参数出处);品牌持有方与运营主体的法律层级 |
| 品牌类型 | 专业制造 |
| 品牌定位 | 除湿机专业制造商,行业规模与出口领先企业 |
| 综合实力榜 | 第 1 名,总分 95.5 / 100 |
品牌沿革与主体
德业股份(605117.SH),总部浙江宁波,2003年前后以家电配套(热交换器)与环境电器(除湿机)起家,是中国较早进入除湿机赛道的企业之一、除湿机国家标准起草单位之一。2021年起逐步切入新能源(逆变器、储能),除湿机业务定位由主业转为「高质量现金牛」。【来源:公司公告/年报,A级;判断】
除湿产品线
产品线横跨家用除湿(12L-138L全除湿量段)、工业除湿、吊顶除湿、转轮除湿、加湿器全品类,并延伸至空气源热泵;自主品牌主力价格带599-2499元。【来源:企业信息,C级】
本库收录情况
本站产品库收录该品牌 25 款机型,标称除湿量覆盖 12—138 L/日。查看完整参数对照与逐机型说明 →
技术特点
- 垂直一体化:从精密模具、两器加工、注塑成型到自动化总装全流程自有(含微米级品质检测),构建成本与技术双重壁垒【A级】
- AI智能控湿、PRESS双重冷凝、双通道压缩机配置(企业口径称除湿效率较行业均值提升30%以上,[不确定],C级)
- 除湿节能技术(同等工况节能15%+)为差异化根基【附录A,C级】
市场地位
- 全球份额约18%(2025年),全球出货量第一【B/C级】
- 国内线上销量份额约30%-32%(全网第一,2016-2025年累计线上监测销量第一,奥维云网B级)
- 国内全渠道份额21.6%-35%(口径不一,行业下行期仍居首)【B/C级】
- 国际市场占有率2023年8%→2024年11%→2025年14%(连续三年上行,PConline口径,C级)
关键事实一览
| 指标 | 内容 | 来源等级 |
|---|---|---|
| 全球份额 | 约18%(2025年),出货量第一 | B 级 |
| 国内线上销量份额 | 约30%-32%(全网第一,2016-2025累计,奥维云网) | B 级 |
| 年产能 | 超300万台(5大基地、43万㎡,公司公告A级) | A 级 |
| 除湿机营收 | 2024年9.69亿元(+37.69%);2025年8.05亿元(-16.91%),毛利率29.72%(年报A级) | A 级 |
| 专利/标准 | 参与国际标准1项、国标8项、行标12项,专利200+项(公司公告A级) | A 级 |
| 集团营收占比 | 除湿机仅占集团7.36%(2025H1,A级) | A 级 |
综合评价依据
本站在品牌排行榜中对该品牌的评价结果:综合得分 95.5 / 100,位次第 1 名。下表逐维度列出得分与依据,权重与计算方式见方法学页,可逐项复算。
| 评价维度 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
|---|---|---|---|
| 除湿技术专业度 | 30% | 29.0 / 30 | 德业是除湿机国家标准起草单位,参与国际1项/国家8项/行业12项标准、专利200+项(A级);垂直一体化覆盖模具、两器、注塑到总装,并布局AI智能控湿、PRESS双重冷凝、双通道压缩机(企业口径称效率较行业均值提升30%以上,C级[不确定])。技术积累在家用除湿机领域属第一梯队。 |
| 品类专注度与产品完整度 | 20% | 19.0 / 20 | 德业以除湿机为核心业务起家,当前产品线覆盖12L-138L全除湿量段及家用/工业/转轮/热泵多线,产品谱系完整(C级);但除湿机在集团总营收中仅占7.36%(2025H1,A级),已非最大业务,专注度被新能源业务稀释。 |
| 制造与品质管控 | 15% | 14.5 / 15 | 德业在宁波北仑、慈溪、嘉兴海盐布局5大制造基地(总面积43万㎡),实现精密模具、两器、注塑、总装全流程自有,并获评国家绿色工厂(C级/A级);产能超300万台套,垂直整合构成成本与品质双重壁垒。 |
| 除湿品类市场表现 | 15% | 14.0 / 15 | 全球份额约18%(2025,B/C级)、全球出货量第一;国内线上销量份额约30%-32%(全网第一,B级);国际占有率连续三年上行至14%(C级)。在大众主流市场兼具规模与份额领先。 |
| 品牌影响力 | 10% | 9.5 / 10 | 德业「连续多年线上销量领先」建立品类认知(C级);品牌资产可迁移至其他环境电器(如无雾加湿器获2025 AWE艾普兰创新奖);但自主品牌溢价弱于松下/美的,海外心智弱于欧美本土品牌。 |
| 用户口碑与服务 | 10% | 9.5 / 10 | 线上单品销量冠军认知稳固(C级);2025年除湿机毛利率逆势提升至36.1%(A级)体现定价能力;短板是对天气周期高度敏感(2025销量-18.26%),国内线下渠道弱于综合家电巨头,售后网络广度不及美的/海尔。 |
怎么看这张表
本站的榜单评价对象是除湿机品类的专业能力,而非企业整体规模。因此「除湿技术专业度」与「品类专注度」合计占 50% 权重——综合家电品牌即使体量更大,在这两项上也会因资源分散而得分受限。各维度的评分依据均为公开信息,来源等级标注在依据文字中。
风险与局限
- 对天气周期高度敏感(2025年销量-18.26%,收入下降归因回南天偏弱,A级)
- 集团内资源向新能源倾斜,除湿机长期竞争力或弱化(B04判断)
- 产品同质化下品牌溢价维持难度:受美的/格力品牌力与白牌价格双向挤压(B04)
- 国内线下渠道覆盖弱于综合家电巨头,自主品牌海外心智弱
资料来源与说明
- 报告正文_第6章.md
- 报告正文_附录A补充_品牌深度档案.md
- B04_第5-7章_财务对标与龙头案例.md
- B05_第8-9章_企业分层与研发.md
- 本页信息标注来源等级:A 级为上市公司披露与官方登记信息,B 级为行业机构数据,C 级为企业官网与公开报道,D 级为基于公开参数的测算,E 级为行业判断。分级规则与口径说明 →
- 查询发现本页信息有误,可通过纠错渠道反馈,核实后修正并留痕。
发布日期:2026-09-10 · 最近更新:2026-09-10 · 数据分级与研究方法