德龙(De'Longhi)品牌档案
外资欧美意大利特雷维索
品牌概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌中文名 | 德龙 |
| 品牌英文名 | De'Longhi |
| 英文法定名称 | De'Longhi S.p.A. |
| 品牌持有方/商标权利人 | 德龙电器(中国) |
| 中国运营主体 | 未核实 |
| 总部(按主体) | 德龙电器(中国):意大利特雷维索 |
| 上市主体 | 未核实(未检索到该品牌或所属主体的上市信息) |
| 官方网址(按业务线) | 除湿机产品线:https://www.delonghi.com/en-au/c/more-appliances/air-comfort/air-treatment/dehumidifiers 美国站:https://www.delonghi.com/en-us 英国站:https://www.delonghi.com/en-gb |
| 身份字段核验状态 | 仅主体与官网已收录,字段级依据待补(核验日期 2026-09-16) |
| 尚未核实的字段 | 字段级来源(型号级参数出处);品牌持有方与运营主体的法律层级 |
| 品牌类型 | 外资欧美 |
| 品牌定位 | 意大利小家电品牌,除湿机为家用环境电器品类 |
| 综合实力榜 | 未纳入(评价范围见榜单页说明) |
品牌沿革与主体
De'Longhi(德龙),意大利;设计+除湿产品线,中高端(7.3.2/附录A)。
除湿产品线
便携设计+能效除湿机;€200-€500(7.3.2)。
本库收录情况
本站产品库收录该品牌 9 款机型,标称除湿量覆盖 6—40 L/日。查看完整参数对照与逐机型说明 →
技术特点
- 太阳能DC压缩机创新方案(7.3.2)
- 意大利设计+除湿产品线(附录A)
市场地位
- 地下室除湿机8.4%(MarketIntelo,7.3.2)
- 欧洲品牌认知+便携设计+能效(7.3.2)
关键事实一览
| 指标 | 内容 | 来源等级 |
|---|---|---|
| 地下室除湿份额 | 8.4%(MarketIntelo,7.3.2) | C 级 |
综合评价依据
该品牌未进入本站综合实力榜的评价范围,但各项能力的公开信息如下:
| 评价维度 | 该品牌的能力情况 |
|---|---|
| 除湿技术专业度 | 德龙以意大利设计+太阳能DC压缩机创新方案(7.3.2),技术以设计与能效为卖点,非专业除湿技术领先。 |
| 品类专注度与产品完整度 | 德龙覆盖便携/地下室除湿、中高端(7.3.2),属综合环境电器品牌延伸。 |
| 除湿品类市场表现 | 德龙地下室除湿机欧洲8.4%(MarketIntelo C级)、€200-€500(7.3.2);品牌认知强但除湿非核心。 |
风险与局限
- 除湿机非核心品类,技术自研度有限(附录A)
资料来源与说明
- 报告正文_第7-8章.md
- 报告正文_附录A补充_品牌深度档案.md
- 本页信息标注来源等级:A 级为上市公司披露与官方登记信息,B 级为行业机构数据,C 级为企业官网与公开报道,D 级为基于公开参数的测算,E 级为行业判断。分级规则与口径说明 →
- 查询发现本页信息有误,可通过纠错渠道反馈,核实后修正并留痕。
发布日期:2026-09-10 · 最近更新:2026-09-10 · 数据分级与研究方法