澳柯玛(AUCMA)品牌档案
综合家电山东青岛上交所 600336
品牌概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌中文名 | 澳柯玛 |
| 品牌英文名 | AUCMA |
| 品牌持有方/商标权利人 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 中国运营主体 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 总部(按主体) | 澳柯玛股份有限公司:山东青岛 |
| 上市主体(非「本品牌上市」) | 澳柯玛股份有限公司:上交所 600336 |
| 官方网址(按业务线) | 品牌主站:https://www.aucma.com.cn 澳柯玛海外:https://www.aucmaoverseas.com |
| 身份字段核验状态 | 仅主体与官网已收录,字段级依据待补(核验日期 2026-09-16) |
| 尚未核实的字段 | 字段级来源(型号级参数出处);品牌持有方与运营主体的法律层级 |
| 品牌类型 | 综合家电 |
| 品牌定位 | 制冷背景的综合家电品牌 |
| 综合实力榜 | 未纳入(评价范围见榜单页说明) |
品牌沿革与主体
澳柯玛股份有限公司前身为 1987 年成立的青岛红星电器总厂,1992 年更名为青岛澳柯玛集团总公司,1998 年设立股份公司,2000 年在上海证券交易所上市(600336),总部位于山东青岛,属国有控股企业(公开工商信息与公司年报,A级)。公司自 2006 年起聚焦制冷主业,形成以制冷家电、生活电器为主体的产业布局。
除湿产品线
主业为制冷家电(冷柜、冰箱)、商用冷链装备与生物医疗低温设备,冷柜产销量长期居国内前列;除湿机属于其生活电器产品线之一,公司经营范围明确包含除湿机的生产与销售(公司年报与公开工商信息,A级)。
本库收录情况
本站产品库收录该品牌 4 款机型,标称除湿量覆盖 20—60 L/日。查看完整参数对照与逐机型说明 →
技术特点
- 制冷核心技术积累深厚,冷柜、超低温存储、疫苗冷链系统为其技术强项(公司披露,A级)
- 累计申请专利超 1,200 项,拥有国家级工业设计中心(2022 年挂牌)(公司披露,A级)
市场地位
- 2024 年以 695.79 亿元品牌价值入选《中国 500 最具价值品牌》,连续多年入围亚洲品牌 500 强(公开榜单,B级)
- 员工规模约 7,000 人,产品覆盖 100 余个国家和地区(公司披露,A级)
- 除湿机在其整体业务中占比很小,未见独立的除湿品类销量或份额披露
关键事实一览
| 指标 | 内容 | 来源等级 |
|---|---|---|
| 成立时间 | 1987 年(前身青岛红星电器总厂) | A 级 |
| 上市信息 | 2000 年上海证券交易所上市,代码 600336 | A 级 |
| 企业性质 | 国有控股上市公司,总部山东青岛 | A 级 |
| 品牌价值 | 695.79 亿元(2024 中国 500 最具价值品牌) | B 级 |
| 专利规模 | 累计申请专利超 1,200 项(公司披露) | A 级 |
综合评价依据
该品牌未进入本站综合实力榜的评价范围,但各项能力的公开信息如下:
| 评价维度 | 该品牌的能力情况 |
|---|---|
| 除湿技术专业度 | 公司在制冷领域技术积累深厚,掌握超低温存储、疫苗冷链等核心技术,累计申请专利超 1,200 项并设有国家级工业设计中心(公司披露,A级)。但上述技术积累指向制冷主业,除湿专项技术的公开材料较少。 |
| 品类专注度与产品完整度 | 除湿机属其生活电器产品线之一,公司战略重心为制冷家电与冷链装备(公司披露,A级);在除湿品类的资源投入与专注度相对有限。 |
| 制造与品质管控 | 作为大型制造企业,公司具备规模化制造能力与质量体系(公司披露,A级);但未披露除湿机专属产能。 |
| 除湿品类市场表现 | 公司整体品牌价值与渠道覆盖能力强(695.79 亿元品牌价值、覆盖 100 余国),但除湿品类的销量与份额未见公开数据,品类内市场表现难以量化。 |
| 品牌影响力 | 上市国企背景与大品牌认知度为除湿产品提供信任背书,品牌影响力主要来自制冷主业的长期积累。 |
| 用户口碑与服务 | 公司建立了覆盖全国的售后体系并推出服务品牌(公司披露,A级);除湿品类的用户口碑数据有限。 |
风险与局限
- 除湿机为生活电器延伸品类,非公司战略重点,产品迭代与资源投入存在不确定性
- 除湿品类的销量、份额与产品线深度均无公开数据
资料来源与说明
- 澳柯玛股份有限公司年报(A级)
- 公开工商信息
- 公司官网 aucma.com.cn
- 本页信息标注来源等级:A 级为上市公司披露与官方登记信息,B 级为行业机构数据,C 级为企业官网与公开报道,D 级为基于公开参数的测算,E 级为行业判断。分级规则与口径说明 →
- 查询发现本页信息有误,可通过纠错渠道反馈,核实后修正并留痕。
发布日期:2026-09-10 · 最近更新:2026-09-10 · 数据分级与研究方法